GB 3632 钢结构用扭剪型高强度螺栓用垫圈
300HV,碳钢,45,发黑
价 格
起订量≥1吨
遵循标准GB/T 3632 2008
品 牌硕达平垫
库存状态-
产品搜索
标准号GB/T 3632
材料碳钢
性能等级300HV
牌号45
表面处理发黑
品牌硕达平垫
单位吨
维氏硬度 max | 370HV | 维氏硬度 min | 300HV |
C min | 0.42% | C max | 0.5% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.35% | S max | 0.35% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Recommended quenching piont min | 820℃ | Recommended quenching piont max | 860℃ |
Normalizing point min | 820℃ | Normalizing point max | 880℃ | Tensile strength min | 600MPa |
Yield stress min | 355MPa | Elongation after fracture min | 16% | Post systolic shrinkage min | 40% |
Impact absorbing energy min | 39J | Hardness after annealing max | 197HB | Hardness with no heat treatment max | 229HB |
C min | 0.42% | C max | 0.5% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.3% | S max | 0.3% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 820℃ |
Normalizing point max | 880℃ | Recommended quenching piont min | 820℃ | Recommended quenching piont max | 860℃ |
Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 600MPa |
Yield stress min | 355MPa | Elongation after fracture min | 16% | Post systolic shrinkage min | 40% |
Impact absorbing energy min | 39J | Hardness with no heat treatment max | 229HB | Hardness after annealing max | 197HB |
C min | 0.42% | C max | 0.5% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.25% | S max | 0.2% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 820℃ |
Normalizing point max | 880℃ | Recommended quenching piont min | 820℃ | Recommended quenching piont max | 860℃ |
Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 600MPa |
Yield stress min | 355MPa | Elongation after fracture min | 16% | Post systolic shrinkage min | 40% |
Impact absorbing energy min | 39J | Hardness with no heat treatment max | 229HB | Hardness after annealing max | 197HB |
镀别代号 | 描述 | 公称膜厚 | 无要求 | ||
外观 | 中性盐雾第一出现白锈时间 | 中性盐雾第一出现红锈时间 |
- Mon
- d min
- d max
- h min
- h max
- dc min
- dc max
- Φ16
- 17
- 17.43
- 3.5
- 4.8
- 31.4
- 33
- Φ20
- 21
- 21.52
- 3.5
- 4.8
- 38.4
- 40
- Φ22
- 23
- 23.52
- 4.5
- 5.8
- 40.4
- 42
- Φ24
- 25
- 25.52
- 4.5
- 5.8
- 45.4
- 47
- Φ27
- 28
- 28.52
- 4.5
- 5.8
- 50.1
- 52
- Φ30
- 31
- 31.62
- 4.5
- 5.8
- 54.1
- 56
本店产品推荐更多>